华盛资讯2025年8月29日讯,截至8月收官,港股恒指累涨1.23%,恒生科技指数累涨4.06%,国企指数累涨0.73%。
港股市场中的高息股如同"香饽饽",由于其现金流稳定、盈利能力强,具有"高分红+低估值"的特征,即使是在震荡行情中也仍然具有较强的防御属性。因此,对于追求股没息收益回报的投资者来说,在除净日前买入高息股并持有至除净日,便能收获"稳稳的幸福"。
以下是發仔梳理的将在9月派息的10只重点标的(市值大于10亿港元,按除净日期排序,数据截至8月29日):大家可以买定离手,坐等分红啦,完整派息日历可一键直达底部查看表格。
1、中国移动:一手入场费44725港元,股息率达5.86%
中国移动最新每股股价为89.45港元,一手成本价为44725港元。公司将于9月17日派息,假若以每手500股,每股派息2.75港元计算,即每手收息可达1375港元。
2、中国联通:一手入场费19800港元,股息率达4.88%
中国联通最新每股股价为9.9港元,一手成本价为19800港元。公司将于9月24日派息,假若以每手2000股,每股派息0.3124港元计算,即每手收息可达625港元。
3、中国石油化工股份:一手入场费8620港元,股息率达5.78%
中国石油化工股份最新每股股价为4.31港元,一手成本价为8620港元。公司将于9月25日派息,假若以每手2000股,每股派息0.0967港元计算,即每手收息可达193港元。
4、中国铁塔:一手入场费5870港元,股息率达4.08%
中国铁塔最新每股股价为11.74港元,一手成本价为5870港元。公司将于10月31日派息,假若以每手500股,每股派息0.1455港元计算,即每手收息可达73港元。
5、中国石油股份:一手入场费15020港元,股息率达6.84%
中国石油股份最新每股股价为7.51港元,一手成本价为15020港元。公司将于10月23日派息,假若以每手2000股,每股派息0.2411港元计算,即每手收息可达482港元。
6、华润置地:一手入场费15280港元,股息率达4.61%
华润置地最新每股股价为30.56港元,一手成本价为15280港元。公司将于10月27日派息,假若以每手500股,每股派息0.219港元计算,即每手收息可达110港元。
7、中国平安:一手入场费28150港元,股息率达4.98%
中国平安最新每股股价为56.3港元,一手成本价为28150港元。公司将于10月24日派息,假若以每手500股,每股派息0.95元人民币计算,即每手收息可达475元人民币。
8、中国海洋石油:一手入场费19510港元,股息率达7.12%
中国海洋石油最新每股股价为19.51港元,一手成本价为19510港元。公司将于10月17日派息,假若以每手1000股,每股派息0.73港元计算,即每手收息可达730港元。
9、中信股份:一手入场费11120港元,股息率达5.41%
中信股份最新每股股价为11.12港元,一手成本价为11120港元。公司将于11月21日派息,假若以每手1000股,每股派息0.2193港元计算,即每手收息可达219港元。
10、中远海控:一手入场费6775港元,股息率达12.48%
中远海控最新每股股价为13.55港元,一手成本价为6775港元。公司将于10月24日派息,假若以每手500股,每股派息0.6139港元计算,即每手收息可达307港元。
 
以下是發仔梳理的9月完整派息日历(按除净日期排序,数据截至8月29日):
| 名称代码 | 股息率 | 除净日 | 派息日 | 每股派息 | 每手收息 | 
| 中国移动 00941.HK | 5.86% | 09/01 | 09/17 | 2.75HKD | 1375HKD | 
| 安保工程控股 01627.HK | 8.22% | 09/01 | 09/26 | 0.06HKD | 240HKD | 
| 泓富产业信托 00808.HK | 8.12% | 09/01 | 09/18 | 0.058HKD | 58HKD | 
| 昆仑能源 00135.HK | 4.70% | 09/02 | 10/23 | 0.179HKD | 358HKD | 
| 永利澳门 01128.HK | 5.16% | 09/02 | 09/17 | 0.185HKD | 74HKD | 
| 中石化炼化工程 02386.HK | 5.75% | 09/02 | 10/27 | 0.176HKD | 88HKD | 
| 香港中华煤气 00003.HK | 4.99% | 09/02 | 09/15 | 0.12HKD | 120HKD | 
| 力量发展 01277.HK | 13.33% | 09/02 | 11/10 | 0.015HKD | 30HKD | 
| 震雄集团 00057.HK | 6.31% | 09/02 | 09/22 | 0.08HKD | 160HKD | 
| 中电控股 00002.HK | 4.78% | 09/02 | 09/15 | 0.63HKD | 315HKD | 
| 华润啤酒 00291.HK | 3.32% | 09/02 | 10/22 | 0.51HKD | 255HKD | 
| 永升服务 01995.HK | 8.29% | 09/02 | 09/15 | 0.068HKD | 135HKD | 
| 泰升集团 00687.HK | 14.75% | 09/02 | 09/26 | 0.02HKD | 40HKD | 
| 天福 06868.HK | 3.32% | 09/02 | 09/29 | 0.02HKD | 20HKD | 
| 中国联通 00762.HK | 4.88% | 09/02 | 09/24 | 0.312HKD | 624HKD | 
| 英皇钟表珠宝 00887.HK | 3.12% | 09/02 | 09/17 | 0.006HKD | 55HKD | 
| 大昌集团 00088.HK | 7.10% | 09/02 | 09/23 | 0.12HKD | 120HKD | 
| 中国利郎 01234.HK | 7.39% | 09/03 | 09/23 | 0.11HKD | 110HKD | 
| 国泰航空 00293.HK | 6.44% | 09/03 | 10/09 | 0.2HKD | 200HKD | 
| 中石化冠德 00934.HK | 5.88% | 09/03 | 09/26 | 0.1HKD | 200HKD | 
| 特步国际 01368.HK | 10.89% | 09/03 | 10/30 | 0.18HKD | 90HKD | 
| 晶苑国际 02232.HK | 5.92% | 09/03 | 09/18 | 0.163HKD | 81HKD | 
| 港通控股 00032.HK | 4.94% | 09/03 | 09/15 | 0.06HKD | 60HKD | 
| 东亚银行 00023.HK | 5.99% | 09/03 | 10/13 | 0.39HKD | 78HKD | 
| 李宁 02331.HK | 3.15% | 09/03 | 09/16 | 0.368HKD | 184HKD | 
| 越秀服务 06626.HK | 6.09% | 09/03 | 09/25 | 0.088HKD | 44HKD | 
| 滨江服务 03316.HK | 6.89% | 09/03 | 09/19 | 0.826HKD | 413HKD | 
| 九兴控股 01836.HK | 9.37% | 09/03 | 09/19 | 0.52HKD | 260HKD | 
| 恒基地产 00012.HK | 6.69% | 09/03 | 09/17 | 0.5HKD | 500HKD | 
| 太古地产 01972.HK | 5.26% | 09/03 | 10/09 | 0.35HKD | 70HKD | 
| 华住集团-S 01179.HK | 6.34% | 09/03 | 09/19 | 0.081USD | 8USD | 
| 新鸿基公司 00086.HK | 6.27% | 09/04 | 09/19 | 0.12HKD | 120HKD | 
| 大新银行集团 02356.HK | 6.70% | 09/04 | 09/18 | 0.31HKD | 124HKD | 
| 康臣药业 01681.HK | 6.25% | 09/04 | 09/19 | 0.33HKD | 330HKD | 
| 大新金融 00440.HK | 6.61% | 09/04 | 09/18 | 1.16HKD | 463HKD | 
| 兖煤澳大利亚 03668.HK | 10.48% | 09/04 | 09/19 | 0.316HKD | 31HKD | 
| 中国石油化工股份 00386.HK | 5.78% | 09/04 | 09/25 | 0.097HKD | 193HKD | 
| 华晨中国 01114.HK | 82.91% | 09/04 | 09/26 | 0.8HKD | 1600HKD | 
| 东方海外国际 00316.HK | 11.67% | 09/04 | 10/15 | 0.72USD | 360USD | 
| 和记电讯香港 00215.HK | 6.75% | 09/04 | 09/16 | 0.023HKD | 45HKD | 
| 时代电气 03898.HK | 3.97% | 09/04 | 10/20 | 0.482HKD | 48HKD | 
| 昊海生物科技 06826.HK | 4.41% | 09/05 | 10/17 | 0.438HKD | 43HKD | 
| 颐海国际 01579.HK | 5.36% | 09/05 | 09/24 | 0.311HKD | 310HKD | 
| 康臣药业 01681.HK | 6.25% | 09/05 | 09/19 | 0.33HKD | 330HKD | 
| 北控城市资源 03718.HK | 7.85% | 09/05 | 10/08 | 0.018HKD | 72HKD | 
| 万物云 02602.HK | 7.93% | 09/05 | 09/26 | 0.951CNY | 95CNY | 
| 中煤能源 01898.HK | 6.26% | 09/05 | 10/22 | 0.182HKD | 182HKD | 
| 海底捞 06862.HK | 6.13% | 09/05 | 10/15 | 0.338HKD | 338HKD | 
| 亿都(国际控股) 00259.HK | 50.68% | 09/05 | 10/06 | 0.05HKD | 100HKD | 
| 中信国际电讯 01883.HK | 7.29% | 09/05 | 09/26 | 0.06HKD | 60HKD | 
| 奇富科技-S 03660.HK | 4.62% | 09/05 | 09/25 | 0.38USD | 19USD | 
| 招商局商业房托 01503.HK | 7.93% | 09/05 | 10/30 | 0.056HKD | 55HKD | 
| 百富环球 00327.HK | 7.70% | 09/05 | 09/25 | 0.25HKD | 250HKD | 
| 龙记集团 00255.HK | 15.20% | 09/05 | 09/23 | 0.08HKD | 160HKD | 
| 中国铁塔 00788.HK | 4.08% | 09/05 | 10/31 | 0.146HKD | 72HKD | 
| 载通 00062.HK | 7.66% | 09/08 | 10/21 | 0.3HKD | 120HKD | 
| 禅游科技 02660.HK | 13.51% | 09/08 | 10/08 | 0.2HKD | 400HKD | 
| 金茂源环保 06805.HK | 10.29% | 09/08 | 09/30 | 0.1HKD | 200HKD | 
| 嘉华国际 00173.HK | 3.17% | 09/08 | 10/27 | 0.02HKD | 20HKD | 
| 金茂服务 00816.HK | 7.76% | 09/08 | 09/30 | 0.066HKD | 33HKD | 
| 海螺水泥 00914.HK | 4.23% | 09/08 | 09/30 | 0.263HKD | 131HKD | 
| 维珍妮 02199.HK | 3.51% | 09/08 | 10/08 | 0.043HKD | 43HKD | 
| 永达汽车 03669.HK | 7.04% | 09/08 | 10/30 | 0.077HKD | 38HKD | 
| 北控水务集团 00371.HK | 6.33% | 09/08 | 10/27 | 0.074HKD | 147HKD | 
| 恒安国际 01044.HK | 6.10% | 09/08 | 10/10 | 0.765HKD | 382HKD | 
| 远东宏信 03360.HK | 7.38% | 09/09 | 09/24 | 0.25HKD | 250HKD | 
| 华润万象生活 01209.HK | 6.04% | 09/09 | 10/23 | 0.58HKD | 115HKD | 
| 越秀房产信托基金 00405.HK | 6.80% | 09/09 | 10/24 | 0.037HKD | 36HKD | 
| 华润置地 01109.HK | 4.61% | 09/09 | 10/27 | 0.219HKD | 109HKD | 
| 中国重汽 03808.HK | 5.69% | 09/09 | 11/20 | 0.74HKD | 370HKD | 
| 陈唱国际 00693.HK | 4.87% | 09/09 | 09/24 | 0.02HKD | 60HKD | 
| 香港小轮(集团) 00050.HK | 4.98% | 09/09 | 09/26 | 0.1HKD | 100HKD | 
| 万宝盛华 02180.HK | 27.32% | 09/09 | 09/25 | 1.6HKD | 400HKD | 
| 神威药业 02877.HK | 11.17% | 09/09 | 09/26 | 0.12HKD | 120HKD | 
| 中国铝业 02600.HK | 4.08% | 09/09 | 10/17 | 0.135HKD | 269HKD | 
| 周生生 00116.HK | 4.25% | 09/09 | 09/30 | 0.21HKD | 210HKD | 
| 中远海运国际 00517.HK | 8.41% | 09/09 | 09/25 | 0.33HKD | 660HKD | 
| 其士国际 00025.HK | 4.03% | 09/09 | 09/19 | 0.08HKD | 160HKD | 
| 申洲国际 02313.HK | 4.33% | 09/09 | 09/26 | 1.38HKD | 138HKD | 
| 中国石油股份 00857.HK | 6.84% | 09/09 | 10/23 | 0.241HKD | 482HKD | 
| 第一太平 00142.HK | 3.97% | 09/09 | 09/30 | 0.13HKD | 260HKD | 
| 中国飞机租赁 01848.HK | 6.30% | 09/09 | 10/08 | 0.12HKD | 60HKD | 
| 利基控股 00240.HK | 13.36% | 09/09 | 09/29 | 0.04HKD | 400HKD | 
| 嘉利国际 01050.HK | 5.73% | 09/09 | 09/30 | 0.03HKD | 60HKD | 
| 狮子山集团 01127.HK | 9.85% | 09/09 | 09/24 | 0.03HKD | 120HKD | 
| KLN 00636.HK | 3.25% | 09/09 | 09/23 | 0.11HKD | 55HKD | 
| 长江基建集团 01038.HK | 4.96% | 09/10 | 09/24 | 0.73HKD | 365HKD | 
| 中国平安 02318.HK | 4.98% | 09/10 | 10/24 | 0.95CNY | 475CNY | 
| 华润电力 00836.HK | 5.83% | 09/10 | 10/30 | 0.356HKD | 712HKD | 
| 朝云集团 06601.HK | 5.29% | 09/10 | 10/09 | 0.057HKD | 28HKD | 
| 华润医疗 01515.HK | 3.94% | 09/10 | 10/24 | 0.055HKD | 27HKD | 
| 阜丰集团 00546.HK | 4.31% | 09/10 | 09/30 | 0.121HKD | 121HKD | 
| 现代牙科 03600.HK | 3.25% | 09/10 | 10/09 | 0.107HKD | 107HKD | 
| 电能实业 00006.HK | 5.56% | 09/10 | 09/23 | 0.78HKD | 390HKD | 
| 永泰地产 00369.HK | 4.12% | 09/10 | 10/06 | 0.03HKD | 60HKD | 
| 太古股份公司A 00019.HK | 5.09% | 09/10 | 10/10 | 1.3HKD | 650HKD | 
| 华润燃气 01193.HK | 5.00% | 09/10 | 10/31 | 0.3HKD | 30HKD | 
| 北京控股 00392.HK | 5.01% | 09/10 | 10/31 | 0.85HKD | 425HKD | 
| 361度 01361.HK | 4.78% | 09/10 | 09/25 | 0.204HKD | 204HKD | 
| 中国飞鹤 06186.HK | 7.44% | 09/10 | 09/24 | 0.121HKD | 120HKD | 
| 中远海运港口 01199.HK | 5.20% | 09/10 | 11/21 | 0.151HKD | 302HKD | 
| 嘉里建设 00683.HK | 6.70% | 09/10 | 09/23 | 0.4HKD | 200HKD | 
| 中国外运 00598.HK | 6.83% | 09/10 | 10/20 | 0.159HKD | 159HKD | 
| 太古股份公司B 00087.HK | 5.84% | 09/10 | 10/10 | 0.26HKD | 650HKD | 
| 招商证券 06099.HK | 3.12% | 09/10 | 10/24 | 0.13HKD | 26HKD | 
| 网龙 00777.HK | 8.64% | 09/10 | 10/31 | 0.5HKD | 250HKD | 
| 新希望服务 03658.HK | 8.57% | 09/11 | 12/19 | 0.11HKD | 110HKD | 
| 中国海洋石油 00883.HK | 7.12% | 09/11 | 10/17 | 0.73HKD | 730HKD | 
| 石四药集团 02005.HK | 5.11% | 09/11 | 09/26 | 0.05HKD | 100HKD | 
| 民生银行 01988.HK | 4.73% | 09/11 | 10/16 | 0.149HKD | 74HKD | 
| IGG 00799.HK | 4.29% | 09/11 | 09/26 | 0.083HKD | 83HKD | 
| 亿和控股 00838.HK | 4.81% | 09/12 | 09/29 | 0.023HKD | 46HKD | 
| 纷美包装 00468.HK | 8.80% | 09/12 | 09/30 | 0.22HKD | 220HKD | 
| 裕元集团 00551.HK | 9.45% | 09/12 | 10/09 | 0.4HKD | 200HKD | 
| 优品360 02360.HK | 9.86% | 09/12 | 09/26 | 0.11HKD | 220HKD | 
| 安乐工程 01977.HK | 4.98% | 09/12 | 09/29 | 0.026HKD | 52HKD | 
| 宝胜国际 03813.HK | 8.27% | 09/12 | 10/09 | 0.012HKD | 11HKD | 
| 长和 00001.HK | 4.33% | 09/15 | 09/25 | 0.71HKD | 355HKD | 
| 长实集团 01113.HK | 4.74% | 09/15 | 09/25 | 0.39HKD | 195HKD | 
| 中国建筑国际 03311.HK | 5.85% | 09/16 | 10/10 | 0.34HKD | 680HKD | 
| 东瑞制药 02348.HK | 7.54% | 09/16 | 10/03 | 0.015HKD | 60HKD | 
| 凯联国际酒店 00105.HK | 6.46% | 09/16 | 10/08 | 0.19HKD | 380HKD | 
| 蓝月亮集团 06993.HK | 4.20% | 09/16 | 09/30 | 0.08HKD | 40HKD | 
| 佐丹奴国际 00709.HK | 8.97% | 09/16 | 10/03 | 0.075HKD | 150HKD | 
| 中国海外发展 00688.HK | 3.95% | 09/16 | 10/03 | 0.25HKD | 125HKD | 
| 中国建筑兴业 00830.HK | 5.38% | 09/16 | 10/24 | 0.05HKD | 100HKD | 
| 栢能集团 01263.HK | 5.84% | 09/17 | 10/10 | 0.25HKD | 500HKD | 
| 嘉兴燃气 09908.HK | 6.15% | 09/17 | 10/10 | 0.164HKD | 82HKD | 
| 超盈国际控股 02111.HK | 8.14% | 09/18 | 10/10 | 0.125HKD | 250HKD | 
| 业聚医疗 06929.HK | 5.33% | 09/18 | 10/06 | 0.15HKD | 75HKD | 
| 招商局中国基金 00133.HK | 3.86% | 09/18 | 11/07 | 0.312HKD | 624HKD | 
| 味丹国际 02317.HK | 9.32% | 09/18 | 10/13 | 0.023HKD | 93HKD | 
| 中国海外宏洋集团 00081.HK | 3.54% | 09/18 | 10/17 | 0.01HKD | 10HKD | 
| 卓越教育集团 03978.HK | 4.53% | 09/18 | 10/16 | 0.118HKD | 118HKD | 
| 中海物业 02669.HK | 3.65% | 09/19 | 10/10 | 0.09HKD | 450HKD | 
| 亚洲金融 00662.HK | 3.51% | 09/22 | 10/06 | 0.065HKD | 130HKD | 
| 中银航空租赁 02588.HK | 4.66% | 09/22 | 10/13 | 0.148USD | 14USD | 
| 卫龙美味 09985.HK | 3.78% | 09/22 | 10/20 | 0.198HKD | 39HKD | 
| 冠君产业信托 02778.HK | 6.50% | 09/22 | 10/08 | 0.07HKD | 70HKD | 
| 亚太卫星 01045.HK | 4.05% | 09/22 | 10/14 | 0.025HKD | 50HKD | 
| 湾区发展 00737.HK | 8.57% | 09/22 | 11/07 | 0.083HKD | 41HKD | 
| 天津发展 00882.HK | 4.98% | 09/22 | 10/31 | 0.052HKD | 103HKD | 
| 光大环境 00257.HK | 5.47% | 09/22 | 10/20 | 0.15HKD | 150HKD | 
| 中信股份 00267.HK | 5.41% | 09/22 | 11/21 | 0.219HKD | 219HKD | 
| 太兴集团 06811.HK | 12.98% | 09/23 | 10/16 | 0.035HKD | 35HKD | 
| 中汇集团 00382.HK | 10.38% | 09/23 | 10/31 | 0.066HKD | 132HKD | 
| 中远海控 01919.HK | 12.48% | 09/23 | 10/24 | 0.614HKD | 306HKD | 
| 建业新生活 09983.HK | 10.35% | 09/24 | 10/16 | 0.033HKD | 33HKD | 
| 美丽华酒店 00071.HK | 5.33% | 09/24 | 10/14 | 0.23HKD | 230HKD | 
| 上海实业控股 00363.HK | 6.51% | 09/24 | 10/15 | 0.42HKD | 420HKD | 
| 鹰君 00041.HK | 6.47% | 09/24 | 10/15 | 0.41HKD | 410HKD | 
| 信邦控股 01571.HK | 12.11% | 09/25 | 10/24 | 0.2HKD | 200HKD | 
| 德林国际 01126.HK | 4.55% | 09/25 | 10/13 | 0.25HKD | 500HKD | 
| 中国水务 00855.HK | 4.51% | 09/25 | 11/14 | 0.15HKD | 300HKD | 
| 东方表行集团 00398.HK | 11.87% | 09/25 | 10/23 | 0.042HKD | 84HKD | 
| 时捷集团 01184.HK | 8.79% | 09/26 | 10/15 | 0.15HKD | 300HKD | 
| 招商局港口 00144.HK | 5.91% | 09/26 | 11/19 | 0.25HKD | 500HKD | 
| 中通快递-W 02057.HK | 3.60% | 09/29 | 10/24 | 0.3USD | 15USD | 
尽管除净日股价可能会下跌,但历史数据表明,多数投资者可等到除息后股价的逐步复苏。如果选择优质股票进行投资,投资者还有机会实现股息与资本增值的双重收益。
發仔小课堂
如果您希望将股息顺利落袋为安,那么这四个日子需要重点关注:
- 宣布日
即公司公告告诉大家他们要分红了,告诉你分多少,什么时候分;
- 除净日
除净日也被称为除权除息日,即是公司从股票中「除去」应该支付给股东的权益,也就是股息。只有在除净日之前买入股票的投资者才有资格获派当次股息。
- 登记日
即公司记录当次分红股东名单的日期,一般在除净日后的2个工作日;
- 派息日
即现金红利发放日,这天你可以在帐户上查询到派息的资金。
风险提示:投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。