华盛资讯2025年7月1日讯,截至6月收官,港股恒指累涨3.36%,恒生科技指数累涨2.56%,国企指数累涨2.92%。
港股市场中的高息股如同"香饽饽",由于其现金流稳定、盈利能力强,具有"高分红+低估值"的特征,即使是在震荡行情中也仍然具有较强的防御属性。因此,对于追求股没息收益回报的投资者来说,在除净日前买入高息股并持有至除净日,便能收获"稳稳的幸福"。
以下是發仔梳理的将在7月派息的10只重点标的(市值大于10亿港元,按除净日期排序,数据截至6月30日):大家可以买定离手,坐等分红啦,完整派息日历可一键直达底部查看表格。
1、中国人寿:一手入场费18840港元,股息率达3.77%
中国人寿最新每股股价为18.84港元,一手成本价为18840港元。公司将于8月21日派息,假若以每手1000股,每股派息0.4929港元计算,即每手收息可达493港元。
2、中国光大银行:一手入场费3920港元,股息率达5.18%
中国光大银行最新每股股价为3.92港元,一手成本价为3920港元。公司将于8月15日派息,假若以每手1000股,每股派息0.0931港元计算,即每手收息可达93港元。
3、工商银行:一手入场费6220港元,股息率达5.31%
工商银行最新每股股价为6.22港元,一手成本价为6220港元。公司将于8月22日派息,假若以每手1000股,每股派息0.1804港元计算,即每手收息可达180港元。
4、招商银行:一手入场费27425港元,股息率达3.99%
招商银行最新每股股价为54.85港元,一手成本价为27425港元。公司将于7月30日派息,假若以每手500股,每股派息2.1899港元计算,即每手收息可达1095港元。
5、中国财险:一手入场费30400港元,股息率达3.82%
中国财险最新每股股价为15.2港元,一手成本价为30400港元。公司将于8月8日派息,假若以每手2000股,每股派息0.3636港元计算,即每手收息可达727港元。
6、中国人民保险集团:一手入场费5970港元,股息率达3.23%
中国人民保险集团最新每股股价为5.97港元,一手成本价为5970港元。公司将于8月8日派息,假若以每手1000股,每股派息0.1281港元计算,即每手收息可达128港元。
7、华泰证券:一手入场费3180港元,股息率达3.58%
华泰证券最新每股股价为15.9港元,一手成本价为3180港元。公司将于8月15日派息,假若以每手200股,每股派息0.4047港元计算,即每手收息可达81港元。
8、农业银行:一手入场费5600港元,股息率达4.63%
农业银行最新每股股价为5.6港元,一手成本价为5600港元。公司将于8月27日派息,假若以每手1000股,每股派息0.1375港元计算,即每手收息可达138港元。
9、新华保险:一手入场费4275港元,股息率达6.33%
新华保险最新每股股价为42.75港元,一手成本价为4275港元。公司将于8月8日派息,假若以每手100股,每股派息2.1795港元计算,即每手收息可达218港元。
10、招商证券:一手入场费2836港元,股息率达3.70%
招商证券最新每股股价为14.18港元,一手成本价为2836港元。公司将于8月8日派息,假若以每手200股,每股派息0.413港元计算,即每手收息可达83港元。
 
以下是發仔梳理的7月完整派息日历(按除净日期排序,数据截至6月30日):
| 名称代码 | 股息率 | 除净日 | 派息日 | 每股派息 | 每手收息 | 
| 晋商银行 02558.HK | 5.87% | 07/02 | 07/31 | 0.088HKD | 87HKD | 
| 华能国际电力股份 00902.HK | 5.78% | 07/02 | 08/29 | 0.292HKD | 584HKD | 
| 大唐环境 01272.HK | 7.41% | 07/02 | 08/26 | 0.056HKD | 55HKD | 
| 诺亚控股 06686.HK | 9.47% | 07/02 | 07/24 | 0.909HKD | 90HKD | 
| 时代电气 03898.HK | 3.37% | 07/02 | 08/08 | 1.095HKD | 109HKD | 
| 青岛港 06198.HK | 5.13% | 07/02 | 08/25 | 0.22HKD | 219HKD | 
| 大唐发电 00991.HK | 3.30% | 07/02 | 08/22 | 0.068HKD | 136HKD | 
| 诺亚控股 06686.HK | 9.47% | 07/02 | 07/24 | 0.909HKD | 90HKD | 
| 中国再保险 01508.HK | 4.49% | 07/02 | 08/22 | 0.055HKD | 54HKD | 
| 中国光大银行 06818.HK | 5.18% | 07/02 | 08/15 | 0.093HKD | 93HKD | 
| 新天绿色能源 00956.HK | 5.06% | 07/02 | 08/20 | 0.23HKD | 230HKD | 
| 辽港股份 02880.HK | 3.49% | 07/02 | 09/01 | 0.026HKD | 52HKD | 
| 中国人寿 02628.HK | 3.77% | 07/02 | 08/21 | 0.493HKD | 492HKD | 
| 中国船舶租赁 03877.HK | 6.38% | 07/02 | 07/14 | 0.104HKD | 208HKD | 
| 齐鲁高速 01576.HK | 5.09% | 07/02 | 08/29 | 0.11HKD | 109HKD | 
| 国银金租 01606.HK | 5.44% | 07/03 | 08/08 | 0.089CNY | 178CNY | 
| 中国中药 00570.HK | 3.91% | 07/03 | 07/18 | 0.083HKD | 166HKD | 
| 工商银行 01398.HK | 5.31% | 07/03 | 08/22 | 0.18HKD | 180HKD | 
| 徽商银行 03698.HK | 5.78% | 07/03 | 08/22 | 0.21CNY | 210CNY | 
| 江苏宁沪高速公路 00177.HK | 4.70% | 07/03 | 07/30 | 0.537HKD | 1073HKD | 
| 招商银行 03968.HK | 3.99% | 07/03 | 07/30 | 2.19HKD | 1094HKD | 
| 海螺创业 00586.HK | 4.42% | 07/03 | 07/25 | 0.3HKD | 150HKD | 
| 中煤能源 01898.HK | 7.04% | 07/03 | 08/27 | 0.283HKD | 282HKD | 
| 粤运交通 03399.HK | 5.91% | 07/03 | 09/30 | 0.09CNY | 90CNY | 
| 普华和顺 01358.HK | 7.42% | 07/03 | 07/25 | 0.053HKD | 53HKD | 
| 中原银行 01216.HK | 3.37% | 07/03 | 08/05 | 0.012CNY | 12CNY | 
| 泸州银行 01983.HK | 5.12% | 07/04 | 07/29 | 0.12CNY | 120CNY | 
| 中国银河 06881.HK | 3.39% | 07/04 | 08/21 | 0.215HKD | 107HKD | 
| 华泰证券 06886.HK | 3.58% | 07/04 | 08/15 | 0.405HKD | 80HKD | 
| 中国人民保险集团 01339.HK | 3.23% | 07/04 | 08/08 | 0.128HKD | 128HKD | 
| 中国财险 02328.HK | 3.82% | 07/04 | 08/08 | 0.364HKD | 727HKD | 
| 铁建装备 01786.HK | 3.73% | 07/04 | 08/22 | 0.031HKD | 15HKD | 
| 深圳高速公路股份 00548.HK | 3.79% | 07/04 | 08/25 | 0.244CNY | 488CNY | 
| 敏华控股 01999.HK | 6.26% | 07/04 | 07/23 | 0.12HKD | 48HKD | 
| AEON信贷 00900.HK | 6.71% | 07/07 | 07/31 | 0.25HKD | 500HKD | 
| 南旋控股 01982.HK | 14.30% | 07/07 | 07/23 | 0.015HKD | 30HKD | 
| 绿城管理控股 09979.HK | 8.86% | 07/07 | 07/18 | 0.262HKD | 262HKD | 
| 大唐新能源 01798.HK | 3.97% | 07/07 | 08/26 | 0.066HKD | 66HKD | 
| 中国重汽 03808.HK | 5.55% | 07/07 | 09/04 | 0.55HKD | 275HKD | 
| 中关村科技租赁 01601.HK | 8.21% | 07/08 | 08/22 | 0.078HKD | 155HKD | 
| 长城汽车 02333.HK | 3.96% | 07/08 | 08/08 | 0.45HKD | 225HKD | 
| 长城汽车 02333.HK | 3.96% | 07/08 | 08/08 | 0.492HKD | 246HKD | 
| 中化化肥 00297.HK | 4.46% | 07/08 | 07/25 | 0.025HKD | 49HKD | 
| 东方电气 01072.HK | 3.29% | 07/08 | 08/22 | 0.441HKD | 88HKD | 
| 联邦制药 03933.HK | 3.97% | 07/08 | 07/23 | 0.131HKD | 262HKD | 
| 绿色动力环保 01330.HK | 6.35% | 07/08 | 07/30 | 0.219HKD | 219HKD | 
| 农业银行 01288.HK | 4.63% | 07/09 | 08/27 | 0.138HKD | 137HKD | 
| 中国中铁 00390.HK | 5.18% | 07/09 | 07/31 | 0.195HKD | 194HKD | 
| 中远海发 02866.HK | 3.92% | 07/09 | 07/31 | 0.021HKD | 20HKD | 
| 福寿园 01448.HK | 14.72% | 07/09 | 07/25 | 0.216HKD | 215HKD | 
| 中石化冠德 00934.HK | 5.49% | 07/09 | 07/25 | 0.15HKD | 300HKD | 
| 首钢资源 00639.HK | 10.49% | 07/09 | 07/24 | 0.21HKD | 420HKD | 
| 秦港股份 03369.HK | 3.88% | 07/10 | 08/27 | 0.093HKD | 46HKD | 
| 招商证券 06099.HK | 3.70% | 07/10 | 08/08 | 0.413HKD | 82HKD | 
| 新华保险 01336.HK | 6.33% | 07/10 | 08/08 | 2.18HKD | 217HKD | 
| 笔克远东 00752.HK | 6.65% | 07/11 | 07/25 | 0.055HKD | 110HKD | 
| TCL电子 01070.HK | 3.33% | 07/11 | 07/30 | 0.318HKD | 318HKD | 
| 江西银行 01916.HK | 4.70% | 07/14 | 08/26 | 0.042HKD | 20HKD | 
| 中电华大科技 00085.HK | 6.47% | 07/14 | 07/31 | 0.09HKD | 180HKD | 
| 首佳科技 00103.HK | 3.64% | 07/16 | 07/31 | 0.017HKD | 34HKD | 
| 上海医药 02607.HK | 3.46% | 07/16 | 08/25 | 0.317HKD | 31HKD | 
| 中远海能 01138.HK | 7.14% | 07/17 | 08/29 | 0.21CNY | 420CNY | 
| 伟易达 00303.HK | 8.33% | 07/17 | 07/30 | 0.44USD | 44USD | 
| 贵州银行 06199.HK | 4.43% | 07/17 | 08/14 | 0.055HKD | 54HKD | 
尽管除净日股价可能会下跌,但历史数据表明,多数投资者可等到除息后股价的逐步复苏。如果选择优质股票进行投资,投资者还有机会实现股息与资本增值的双重收益。
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成,并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示:投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。