华盛资讯2025年5月30日讯,截至5月收官,港股恒指累涨5.29%,恒生科技指数累涨1.63%,国企指数累涨4.41%。
港股市场中的高息股如同"香饽饽",由于其现金流稳定、盈利能力强,具有"高分红+低估值"的特征,即使是在震荡行情中也仍然具有较强的防御属性。因此,对于追求股没息收益回报的投资者来说,在除净日前买入高息股并持有至除净日,便能收获"稳稳的幸福"。
以下是發仔梳理的将在6月派息的10只重点标的(市值大于10亿港元,按除净日期排序,数据截至5月30日):大家可以买定离手,坐等分红啦,完整派息日历可一键直达底部查看表格。
1、碧桂园服务:一手入场费6680港元,股息率达4.71%
碧桂园服务最新每股股价为6.68港元,一手成本价为6680港元。公司将于08月29日派息,假若以每手1000股,每股派息0.1609元人民币计算,即每手收息可达161元人民币。
2、德翔海运:一手入场费7210港元,股息率达11.84%
德翔海运最新每股股价为7.21港元,一手成本价为7210港元。公司将于07月09日派息,假若以每手1000股,每股派息0.858港元计算,即每手收息可达858港元。
3、天伦燃气:一手入场费1420港元,股息率达5.49%
天伦燃气最新每股股价为2.84港元,一手成本价为1420港元。公司将于06月20日派息,假若以每手500股,每股派息0.0979元人民币计算,即每手收息可达49元人民币。
4、中国飞鹤:一手入场费6090港元,股息率达5.36%
中国飞鹤最新每股股价为6.09港元,一手成本价为6090港元。公司将于06月16日派息,假若以每手1000股,每股派息0.1632港元计算,即每手收息可达163港元。
5、建桥教育:一手入场费1310港元,股息率达7.63%
建桥教育最新每股股价为2.62港元,一手成本价为1310港元。公司将于06月17日派息,假若以每手500股,每股派息0.1港元计算,即每手收息可达50港元。
6、中海石油化学:一手入场费4060港元,股息率达6.33%
中海石油化学最新每股股价为2.03港元,一手成本价为4060港元。公司将于06月30日派息,假若以每手2000股,每股派息0.1316港元计算,即每手收息可达263港元。
7、阜丰集团:一手入场费6830港元,股息率达5.86%
阜丰集团最新每股股价为6.83港元,一手成本价为6830港元。公司将于06月27日派息,假若以每手1000股,每股派息0.19港元计算,即每手收息可达190港元。
8、优品360:一手入场费3540港元,股息率达11.86%
优品360最新每股股价为1.77港元,一手成本价为3540港元。公司将于06月17日派息,假若以每手2000股,每股派息0.1港元计算,即每手收息可达200港元。
9、长虹佳华:一手入场费1820港元,股息率达5.49%
长虹佳华最新每股股价为0.91港元,一手成本价为1820港元。公司将于06月20日派息,假若以每手2000股,每股派息0.05港元计算,即每手收息可达100港元。
10、港华智慧能源:一手入场费3590港元,股息率达5.29%
港华智慧能源最新每股股价为3.59港元,一手成本价为3590港元。公司将于07月14日派息,假若以每手1000股,每股派息0.16港元计算,即每手收息可达160港元。
 
以下是發仔梳理的06月完整派息日历(按除净日期排序,数据截至05月30日):
| 名称代码 | 股息率 | 除权日 | 派息日 | 每股派息 | 每手收息 | 
| 碧桂园服务 06098.HK | 4.71% | 06/02 | 08/29 | 0.161CNY | 160CNY | 
| 德翔海运 02510.HK | 11.84% | 06/02 | 07/09 | 0.858HKD | 858HKD | 
| 天伦燃气 01600.HK | 5.49% | 06/02 | 06/20 | 0.098CNY | 48CNY | 
| 中国飞鹤 06186.HK | 5.36% | 06/02 | 06/16 | 0.163HKD | 163HKD | 
| 建桥教育 01525.HK | 7.63% | 06/02 | 06/17 | 0.1HKD | 50HKD | 
| 中海石油化学 03983.HK | 6.33% | 06/02 | 06/30 | 0.132HKD | 263HKD | 
| 阜丰集团 00546.HK | 5.86% | 06/02 | 06/27 | 0.19HKD | 190HKD | 
| 优品360 02360.HK | 11.86% | 06/02 | 06/17 | 0.1HKD | 200HKD | 
| 长虹佳华 03991.HK | 5.49% | 06/02 | 06/20 | 0.05HKD | 100HKD | 
| 港华智慧能源 01083.HK | 5.29% | 06/02 | 07/14 | 0.16HKD | 160HKD | 
| 昆仑能源 00135.HK | 4.28% | 06/02 | 07/18 | 0.161HKD | 321HKD | 
| 中银航空租赁 02588.HK | 5.70% | 06/02 | 06/20 | 0.267USD | 26USD | 
| 中电控股 00002.HK | 4.73% | 06/02 | 06/13 | 0.63HKD | 315HKD | 
| 亚洲金融 00662.HK | 3.63% | 06/02 | 06/16 | 0.09HKD | 180HKD | 
| 招商局中国基金 00133.HK | 4.46% | 06/02 | 07/25 | 0.312HKD | 624HKD | 
| 威高股份 01066.HK | 4.19% | 06/02 | 07/11 | 0.134HKD | 53HKD | 
| 兴发铝业 00098.HK | 7.95% | 06/02 | 06/24 | 0.64HKD | 640HKD | 
| 亚太卫星 01045.HK | 5.56% | 06/02 | 06/13 | 0.065HKD | 130HKD | 
| 百富环球 00327.HK | 10.25% | 06/02 | 06/26 | 0.25HKD | 250HKD | 
| 东莞农商银行 09889.HK | 7.47% | 06/03 | 06/30 | 0.25CNY | 250CNY | 
| 中国电信 00728.HK | 4.73% | 06/03 | 07/18 | 0.101HKD | 201HKD | 
| 中广核新能源 01811.HK | 4.74% | 06/03 | 06/20 | 0.113HKD | 225HKD | 
| 光大环境 00257.HK | 5.91% | 06/03 | 07/02 | 0.09HKD | 90HKD | 
| 上海先锋控股 01345.HK | 4.95% | 06/03 | 06/16 | 0.056HKD | 56HKD | 
| DYNAM JAPAN 06889.HK | 7.57% | 06/03 | 06/25 | 0.136HKD | 27HKD | 
| 现代牙科 03600.HK | 4.29% | 06/03 | 06/30 | 0.092HKD | 92HKD | 
| 信义能源 03868.HK | 5.15% | 06/03 | 07/30 | 0.027HKD | 54HKD | 
| 海螺水泥 00914.HK | 3.79% | 06/03 | 06/30 | 0.774HKD | 386HKD | 
| 三一国际 00631.HK | 4.58% | 06/03 | 06/20 | 0.29HKD | 290HKD | 
| 澳优 01717.HK | 3.08% | 06/03 | 06/25 | 0.06HKD | 60HKD | 
| LHN 01730.HK | 5.72% | 06/03 | 06/27 | 0.06HKD | 120HKD | 
| 鹰君 00041.HK | 6.28% | 06/03 | 06/20 | 0.5HKD | 500HKD | 
| 香港小轮(集团) 00050.HK | 5.71% | 06/03 | 06/23 | 0.15HKD | 150HKD | 
| 信义玻璃 00868.HK | 5.48% | 06/03 | 07/30 | 0.1HKD | 100HKD | 
| 好孩子国际 01086.HK | 5.69% | 06/04 | 06/23 | 0.07HKD | 70HKD | 
| 石药集团 01093.HK | 3.21% | 06/04 | 07/18 | 0.1HKD | 200HKD | 
| 永达汽车 03669.HK | 5.73% | 06/04 | 06/30 | 0.069CNY | 34CNY | 
| 大新金融 00440.HK | 7.16% | 06/04 | 06/18 | 1.18HKD | 472HKD | 
| 承达集团 01568.HK | 25.97% | 06/04 | 06/19 | 0.14HKD | 280HKD | 
| 永泰地产 00369.HK | 4.64% | 06/04 | 06/23 | 0.04HKD | 80HKD | 
| 中国联通 00762.HK | 4.66% | 06/04 | 06/25 | 0.17HKD | 340HKD | 
| 佐丹奴国际 00709.HK | 9.66% | 06/04 | 06/20 | 0.06HKD | 120HKD | 
| 四川成渝高速公路 00107.HK | 6.33% | 06/04 | 07/11 | 0.315HKD | 630HKD | 
| 上海实业控股 00363.HK | 7.52% | 06/04 | 06/18 | 0.52HKD | 520HKD | 
| 申洲国际 02313.HK | 4.43% | 06/04 | 06/25 | 1.28HKD | 128HKD | 
| 大新银行集团 02356.HK | 7.42% | 06/04 | 06/18 | 0.39HKD | 156HKD | 
| 北控城市资源 03718.HK | 7.04% | 06/05 | 07/04 | 0.013HKD | 52HKD | 
| 建业新生活 09983.HK | 14.13% | 06/05 | 06/25 | 0.074HKD | 73HKD | 
| 五谷磨房 01837.HK | 5.48% | 06/05 | 06/18 | 0.04HKD | 80HKD | 
| 裕元集团 00551.HK | 11.00% | 06/05 | 06/24 | 0.9HKD | 450HKD | 
| 宏信建发 09930.HK | 7.79% | 06/05 | 07/02 | 0.045HKD | 45HKD | 
| 大陆航空科技控股 00232.HK | 3.97% | 06/05 | 06/20 | 0.005HKD | 10HKD | 
| 新秀丽 01910.HK | 5.64% | 06/05 | 07/15 | 0.834HKD | 250HKD | 
| 恒基地产 00012.HK | 7.33% | 06/05 | 06/20 | 1.3HKD | 1300HKD | 
| 同仁堂国药 03613.HK | 3.97% | 06/05 | 06/18 | 0.35HKD | 350HKD | 
| 招商局港口 00144.HK | 5.84% | 06/05 | 07/10 | 0.636HKD | 1272HKD | 
| 中国同辐 01763.HK | 3.21% | 06/05 | 08/01 | 0.309CNY | 61CNY | 
| 兖矿能源 01171.HK | 8.86% | 06/05 | 07/11 | 0.54CNY | 1080CNY | 
| 中国移动 00941.HK | 5.78% | 06/06 | 06/25 | 2.49HKD | 1245HKD | 
| 联合能源集团 00467.HK | 19.15% | 06/06 | 06/26 | 0.05HKD | 100HKD | 
| 超盈国际控股 02111.HK | 11.65% | 06/06 | 07/04 | 0.159HKD | 318HKD | 
| 中远海运国际 00517.HK | 9.80% | 06/06 | 06/25 | 0.215HKD | 430HKD | 
| 香港中华煤气 00003.HK | 5.07% | 06/06 | 06/23 | 0.23HKD | 230HKD | 
| 华夏控股 01981.HK | 4.38% | 06/06 | 06/27 | 0.03HKD | 30HKD | 
| 中国石油化工股份 00386.HK | 7.35% | 06/09 | 06/27 | 0.152HKD | 304HKD | 
| 华润医疗 01515.HK | 3.44% | 06/09 | 07/21 | 0.082CNY | 41CNY | 
| 天虹国际集团 02678.HK | 5.88% | 06/09 | 07/04 | 0.1HKD | 50HKD | 
| 中海油田服务 02883.HK | 3.93% | 06/09 | 06/30 | 0.251HKD | 501HKD | 
| 汇舸环保 02613.HK | 6.11% | 06/09 | 07/15 | 1.623HKD | 162HKD | 
| 美丽华酒店 00071.HK | 5.44% | 06/09 | 07/10 | 0.3HKD | 300HKD | 
| 中国电力 02380.HK | 7.19% | 06/09 | 06/30 | 0.175HKD | 175HKD | 
| 禅游科技 02660.HK | 6.64% | 06/10 | 07/09 | 0.15HKD | 300HKD | 
| 统一企业中国 00220.HK | 4.46% | 06/10 | 06/25 | 0.428CNY | 428CNY | 
| 浦林成山 01809.HK | 8.08% | 06/10 | 06/27 | 0.5HKD | 250HKD | 
| 网龙 00777.HK | 9.38% | 06/10 | 07/31 | 0.5HKD | 250HKD | 
| 朝聚眼科 02219.HK | 8.96% | 06/10 | 06/27 | 0.119HKD | 59HKD | 
| 湖州燃气 06661.HK | 6.17% | 06/10 | 07/03 | 0.3CNY | 150CNY | 
| 康臣药业 01681.HK | 8.47% | 06/10 | 06/20 | 0.3HKD | 300HKD | 
| 超威动力 00951.HK | 3.28% | 06/10 | 07/16 | 0.043HKD | 43HKD | 
| 神冠控股 00829.HK | 12.70% | 06/10 | 07/09 | 0.02HKD | 40HKD | 
| 北控水务集团 00371.HK | 6.24% | 06/10 | 07/28 | 0.091HKD | 182HKD | 
| 保利物业 06049.HK | 4.64% | 06/10 | 07/25 | 1.332CNY | 266CNY | 
| 中国外运 00598.HK | 8.24% | 06/10 | 07/21 | 0.157HKD | 157HKD | 
| 星盛商业 06668.HK | 10.16% | 06/11 | 07/10 | 0.083HKD | 83HKD | 
| 北京控股 00392.HK | 4.92% | 06/11 | 08/08 | 0.77HKD | 385HKD | 
| 建滔集团 00148.HK | 6.28% | 06/11 | 07/04 | 0.54HKD | 270HKD | 
| 康师傅控股 00322.HK | 5.47% | 06/11 | 07/09 | 0.331CNY | 662CNY | 
| 建滔积层板 01888.HK | 7.07% | 06/11 | 07/03 | 0.3HKD | 150HKD | 
| 建滔集团 00148.HK | 6.28% | 06/11 | 07/04 | 0.46HKD | 230HKD | 
| 康师傅控股 00322.HK | 5.47% | 06/11 | 07/09 | 0.331CNY | 662CNY | 
| 赢家时尚 03709.HK | 4.61% | 06/11 | 06/30 | 0.38HKD | 190HKD | 
| 国泰海通 02611.HK | 4.16% | 06/11 | 07/28 | 0.305HKD | 61HKD | 
| 嘉兴燃气 09908.HK | 6.39% | 06/11 | 07/04 | 0.25CNY | 125CNY | 
| 华润电力 00836.HK | 5.62% | 06/11 | 07/23 | 0.691HKD | 1382HKD | 
| 建滔积层板 01888.HK | 7.07% | 06/11 | 07/03 | 0.2HKD | 100HKD | 
| 福寿园 01448.HK | 15.21% | 06/11 | 06/27 | 0.095HKD | 95HKD | 
| 中国海洋石油 00883.HK | 7.74% | 06/12 | 07/11 | 0.66HKD | 660HKD | 
| 华润万象生活 01209.HK | 6.08% | 06/12 | 07/25 | 0.614CNY | 122CNY | 
| 华润万象生活 01209.HK | 6.08% | 06/12 | 07/25 | 0.643CNY | 128CNY | 
| 九龙建业 00034.HK | 7.14% | 06/12 | 07/09 | 0.12HKD | 120HKD | 
| 华润饮料 02460.HK | 3.92% | 06/12 | 07/24 | 0.176CNY | 35CNY | 
| 华润置地 01109.HK | 5.50% | 06/12 | 07/25 | 1.119CNY | 559CNY | 
| 哈尔滨电气 01133.HK | 4.62% | 06/12 | 07/23 | 0.246HKD | 492HKD | 
| 江西铜业股份 00358.HK | 5.36% | 06/12 | 07/18 | 0.7CNY | 700CNY | 
| 环球医疗 02666.HK | 6.55% | 06/12 | 06/27 | 0.35HKD | 175HKD | 
| 中国太保 02601.HK | 4.69% | 06/13 | 07/18 | 1.08CNY | 216CNY | 
| 中化化肥 00297.HK | 4.46% | 06/13 | 07/25 | 0.057HKD | 114HKD | 
| 丽珠医药 01513.HK | 4.03% | 06/13 | 07/11 | 1.199HKD | 119HKD | 
| 卓越商企服务 06989.HK | 10.03% | 06/13 | 07/11 | 0.063HKD | 62HKD | 
| 金嗓子 06896.HK | 9.31% | 06/16 | 06/26 | 0.5HKD | 250HKD | 
| 国药控股 01099.HK | 3.81% | 06/16 | 08/12 | 0.68CNY | 272CNY | 
| 李宁 02331.HK | 4.22% | 06/16 | 06/27 | 0.207CNY | 103CNY | 
| 蒙牛乳业 02319.HK | 3.06% | 06/16 | 06/27 | 0.509CNY | 509CNY | 
| 中国联塑 02128.HK | 5.09% | 06/16 | 07/09 | 0.2HKD | 200HKD | 
| 重庆机电 02722.HK | 3.35% | 06/16 | 07/25 | 0.035CNY | 70CNY | 
| 卫龙美味 09985.HK | 3.50% | 06/16 | 06/30 | 0.18CNY | 36CNY | 
| 中视金桥 00623.HK | 13.21% | 06/16 | 07/11 | 0.24HKD | 240HKD | 
| 香格里拉(亚洲) 00069.HK | 3.42% | 06/16 | 06/27 | 0.1HKD | 200HKD | 
| 中视金桥 00623.HK | 13.21% | 06/16 | 07/11 | 0.11HKD | 110HKD | 
| 法拉帝 09638.HK | 3.30% | 06/16 | 06/18 | 0.1EUR | 10EUR | 
| 同仁堂科技 01666.HK | 3.76% | 06/16 | 08/11 | 0.18CNY | 180CNY | 
| 中国食品 00506.HK | 5.27% | 06/17 | 07/09 | 0.153CNY | 306CNY | 
| 浙商银行 02016.HK | 5.78% | 06/17 | 07/18 | 0.156CNY | 156CNY | 
| 广州农商银行 01551.HK | 3.11% | 06/17 | 07/25 | 0.045CNY | 45CNY | 
| 中国石油股份 00857.HK | 7.68% | 06/17 | 07/24 | 0.25CNY | 500CNY | 
| 中国淀粉 03838.HK | 5.30% | 06/17 | 07/16 | 0.01HKD | 49HKD | 
| 越秀交通基建 01052.HK | 6.94% | 06/17 | 06/30 | 0.13HKD | 260HKD | 
| 晶苑国际 02232.HK | 7.69% | 06/18 | 07/04 | 0.055HKD | 27HKD | 
| 中信资源 01205.HK | 7.03% | 06/18 | 07/17 | 0.026HKD | 52HKD | 
| 新希望服务 03658.HK | 9.13% | 06/18 | 08/15 | 0.076CNY | 76CNY | 
| 维信金科 02003.HK | 4.91% | 06/18 | 07/09 | 0.2HKD | 40HKD | 
| WING ON CO 00289.HK | 6.69% | 06/19 | 07/14 | 0.53HKD | 530HKD | 
| 中国建筑国际 03311.HK | 5.57% | 06/19 | 07/11 | 0.285HKD | 570HKD | 
| 万邦投资 00158.HK | 5.77% | 06/19 | 07/07 | 1.7HKD | 850HKD | 
| 阳光保险 06963.HK | 6.14% | 06/19 | 07/28 | 0.19CNY | 95CNY | 
| 中国东方集团 00581.HK | 4.44% | 06/19 | 08/08 | 0.05HKD | 100HKD | 
| 华电国际电力股份 01071.HK | 4.97% | 06/19 | 08/15 | 0.13CNY | 260CNY | 
| 中国飞机租赁 01848.HK | 7.61% | 06/20 | 08/15 | 0.18HKD | 90HKD | 
| 中国交通建设 01800.HK | 6.44% | 06/20 | 08/15 | 0.175HKD | 175HKD | 
| 北京能源国际 00686.HK | 8.55% | 06/20 | 07/11 | 0.1HKD | 200HKD | 
| 雅迪控股 01585.HK | 3.75% | 06/20 | 07/16 | 0.23HKD | 460HKD | 
| 中国中车 01766.HK | 4.45% | 06/20 | 08/14 | 0.21CNY | 210CNY | 
| 中海物业 02669.HK | 3.44% | 06/20 | 07/15 | 0.095HKD | 475HKD | 
| 天津港发展 03382.HK | 6.69% | 06/20 | 07/21 | 0.045HKD | 89HKD | 
| 第一太平 00142.HK | 4.73% | 06/20 | 07/03 | 0.135HKD | 270HKD | 
| 城建设计 01599.HK | 8.42% | 06/20 | 08/28 | 0.108CNY | 107CNY | 
| 天宝集团 01979.HK | 7.32% | 06/23 | 07/14 | 0.06HKD | 240HKD | 
| 越秀服务 06626.HK | 6.31% | 06/23 | 07/08 | 0.083HKD | 41HKD | 
| 嘉华国际 00173.HK | 4.97% | 06/23 | 07/31 | 0.05HKD | 50HKD | 
| 龙源电力 00916.HK | 3.72% | 06/23 | 08/15 | 0.228CNY | 227CNY | 
| 中康控股 02361.HK | 7.01% | 06/23 | 09/25 | 0.12HKD | 60HKD | 
| 滨江服务 03316.HK | 5.92% | 06/23 | 08/07 | 0.876HKD | 438HKD | 
| 威海银行 09677.HK | 3.57% | 06/23 | 07/30 | 0.1CNY | 100CNY | 
| 四川能投发展 01713.HK | 5.58% | 06/23 | 07/21 | 0.14CNY | 280CNY | 
| 中国建筑兴业 00830.HK | 6.41% | 06/24 | 07/08 | 0.028HKD | 56HKD | 
| 吉林长龙药业 08049.HK | 12.53% | 06/24 | 07/18 | 0.25CNY | 1000CNY | 
| 绿城服务 02869.HK | 4.78% | 06/24 | 07/09 | 0.07HKD | 140HKD | 
| 中国心连心化肥 01866.HK | 5.96% | 06/24 | 07/11 | 0.275HKD | 274HKD | 
| 郑煤机 00564.HK | 7.80% | 06/24 | 07/18 | 1.12CNY | 224CNY | 
| 朝云集团 06601.HK | 4.74% | 06/24 | 07/08 | 0.074HKD | 36HKD | 
| 中国秦发 00866.HK | 3.12% | 06/24 | 08/05 | 0.02HKD | 40HKD | 
| 广深铁路股份 00525.HK | 4.13% | 06/25 | 08/15 | 0.07CNY | 140CNY | 
| 中升控股 00881.HK | 5.73% | 06/25 | 07/11 | 0.678HKD | 339HKD | 
| 粤海投资 00270.HK | 4.90% | 06/25 | 07/24 | 0.073HKD | 145HKD | 
| 中国海外宏洋集团 00081.HK | 5.85% | 06/25 | 07/15 | 0.07HKD | 70HKD | 
| 绿城中国 03900.HK | 3.35% | 06/25 | 07/31 | 0.3CNY | 150CNY | 
| 金茂服务 00816.HK | 6.12% | 06/25 | 07/31 | 0.096HKD | 48HKD | 
| 中信银行 00998.HK | 5.51% | 06/25 | 08/15 | 0.172CNY | 172CNY | 
| 信邦控股 01571.HK | 13.66% | 06/26 | 07/21 | 0.3HKD | 300HKD | 
| 天津发展 00882.HK | 6.86% | 06/26 | 07/28 | 0.088HKD | 176HKD | 
| 中国神华 01088.HK | 7.25% | 06/26 | 08/20 | 2.26CNY | 1130CNY | 
| 中国通信服务 00552.HK | 5.15% | 06/27 | 08/15 | 0.238HKD | 476HKD | 
| 中国海外发展 00688.HK | 4.55% | 06/27 | 07/17 | 0.3HKD | 150HKD | 
| 猫眼娱乐 01896.HK | 4.51% | 06/27 | 08/22 | 0.32HKD | 64HKD | 
| 海尔智家 06690.HK | 4.57% | 06/27 | 07/25 | 1.051HKD | 210HKD | 
| 胜狮货柜 00716.HK | 11.94% | 06/27 | 07/18 | 0.05HKD | 100HKD | 
| 中信股份 00267.HK | 5.96% | 06/27 | 08/15 | 0.36CNY | 360CNY | 
| 中国铝业 02600.HK | 5.08% | 06/30 | 08/08 | 0.135CNY | 270CNY | 
| 京能清洁能源 00579.HK | 6.26% | 06/30 | 07/31 | 0.143CNY | 286CNY | 
| 中国能源建设 03996.HK | 4.10% | 06/30 | 08/15 | 0.026CNY | 52CNY | 
| 中国有色矿业 01258.HK | 5.78% | 06/30 | 07/14 | 0.043USD | 42USD | 
| 中银香港 02388.HK | 6.01% | 06/30 | 07/17 | 1.419HKD | 709HKD | 
尽管除净日股价可能会下跌,但历史数据表明,多数投资者可等到除息后股价的逐步复苏。如果选择优质股票进行投资,投资者还有机会实现股息与资本增值的双重收益。
风险提示:投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。