华盛资讯2025年5月6日讯,截至4月收官,港股恒指累跌4.33%,恒生科技指数累跌5.70%,国企指数累跌5.17%。
港股市场中的高息股如同"香饽饽",由于其现金流稳定、盈利能力强,具有"高分红+低估值"的特征,即使是在震荡行情中也仍然具有较强的防御属性。因此,对于追求股没息收益回报的投资者来说,在除净日前买入高息股并持有至除净日,便能收获"稳稳的幸福"。
以下是發仔梳理的将在5月派息的10只重点标的(市值大于10亿港元,按除净日期排序,数据截至04月30日):大家可以买定离手,坐等分红啦,完整派息日历可一键直达底部查看表格。
1、新鸿基公司:一手入场费2920港元,股息率达8.90%
新鸿基公司最新每股股价为2.92港元,一手成本价为2920港元。公司将于05月23日派息,假若以每手1000股,每股派息0.14港元计算,即每手收息可达140港元。
2、海丰国际:一手入场费18940港元,股息率达13.31%
海丰国际最新每股股价为18.94港元,一手成本价为18940港元。公司将于05月22日派息,假若以每手1000股,每股派息1.4港元计算,即每手收息可达1400港元。
3、太平洋航运:一手入场费1730港元,股息率达5.32%
太平洋航运最新每股股价为1.73港元,一手成本价为1730港元。公司将于05月16日派息,假若以每手1000股,每股派息0.051港元计算,即每手收息可达51港元。
4、中国利郎:一手入场费3750港元,股息率达8.00%
中国利郎最新每股股价为3.75港元,一手成本价为3750港元。公司将于05月22日派息,假若以每手1000股,每股派息0.09港元计算,即每手收息可达90港元。
5、恒隆地产:一手入场费6430港元,股息率达8.09%
恒隆地产最新每股股价为6.43港元,一手成本价为6430港元。公司将于06月16日派息,假若以每手1000股,每股派息0.4港元计算,即每手收息可达400港元。
6、恒隆集团:一手入场费11140港元,股息率达7.72%
恒隆集团最新每股股价为11.14港元,一手成本价为11140港元。公司将于06月16日派息,假若以每手1000股,每股派息0.65港元计算,即每手收息可达650港元。
7、特步国际:一手入场费2625港元,股息率达13.30%
特步国际最新每股股价为5.25港元,一手成本价为2625港元。公司将于06月30日派息,假若以每手500股,每股派息0.095港元计算,即每手收息可达48港元。
8、汇丰控股:一手入场费34480港元,股息率达7.85%
汇丰控股最新每股股价为86.2港元,一手成本价为34480港元。公司将于06月20日派息,假若以每手400股,每股派息0.1港元计算,即每手收息可达40港元。
9、上海实业环境:一手入场费960港元,股息率达6.54%
上海实业环境最新每股股价为0.96港元,一手成本价为960港元。公司将于05月30日派息,假若以每手1000股,每股派息0.0652港元计算,即每手收息可达65港元。
10、理文化工:一手入场费7000港元,股息率达8.29%
理文化工最新每股股价为3.5港元,一手成本价为7000港元。公司将于05月12日派息,假若以每手2000股,每股派息0.15港元计算,即每手收息可达300港元。
 
以下是發仔梳理的5月完整派息日历(按除净日期排序,数据截至04月30日):
| 名称代码 | 股息率 | 除权日 | 派息日 | 每股派息 | 每手收息 | 
| 新鸿基公司 00086.HK | 8.90% | 05/02 | 05/23 | 0.14HKD | 140HKD | 
| 海丰国际 01308.HK | 13.31% | 05/02 | 05/22 | 1.4HKD | 1400HKD | 
| 太平洋航运 02343.HK | 5.32% | 05/02 | 05/16 | 0.051HKD | 51HKD | 
| 中国利郎 01234.HK | 8.00% | 05/06 | 05/22 | 0.09HKD | 90HKD | 
| 中国利郎 01234.HK | 8.00% | 05/06 | 05/22 | 0.03HKD | 30HKD | 
| 恒隆地产 00101.HK | 8.09% | 05/07 | 06/16 | 0.4HKD | 400HKD | 
| 恒隆集团 00010.HK | 7.72% | 05/07 | 06/16 | 0.65HKD | 650HKD | 
| 特步国际 01368.HK | 13.30% | 05/07 | 06/30 | 0.095HKD | 47HKD | 
| 汇丰控股 00005.HK | 7.85% | 05/08 | 06/20 | 0.1USD | 40USD | 
| 上海实业环境 00807.HK | 6.54% | 05/08 | 05/30 | 0.065HKD | 65HKD | 
| 理文化工 00746.HK | 8.29% | 05/12 | 06/03 | 0.15HKD | 300HKD | 
| 理文造纸 02314.HK | 5.17% | 05/12 | 06/03 | 0.045HKD | 45HKD | 
| 中石化炼化工程 02386.HK | 7.00% | 05/13 | 07/18 | 0.208CNY | 104CNY | 
| 珍酒李渡 06979.HK | 3.17% | 05/13 | 05/30 | 0.21HKD | 42HKD | 
| 滨海投资 02886.HK | 7.10% | 05/13 | 06/10 | 0.076HKD | 152HKD | 
| 恒生银行 00011.HK | 6.28% | 05/14 | 06/05 | 1.3HKD | 130HKD | 
| 万洲国际 00288.HK | 9.84% | 05/14 | 05/29 | 0.4HKD | 200HKD | 
| 德林国际 01126.HK | 9.93% | 05/14 | 05/30 | 0.4HKD | 800HKD | 
| 福耀玻璃 03606.HK | 3.54% | 05/14 | 06/06 | 1.937HKD | 774HKD | 
| 燕之屋 01497.HK | 3.09% | 05/14 | 06/05 | 0.215CNY | 86CNY | 
| 中银香港 02388.HK | 6.25% | 05/14 | 05/29 | 0.29HKD | 145HKD | 
| 朗廷-SS 01270.HK | 3.44% | 05/14 | 06/04 | 0.016HKD | 32HKD | 
| 中国平安 02318.HK | 5.88% | 05/15 | 06/30 | 1.62CNY | 810CNY | 
| H&H国际控股 01112.HK | 3.96% | 05/15 | 07/09 | 0.05HKD | 25HKD | 
| 栢能集团 01263.HK | 4.56% | 05/16 | 06/06 | 0.15HKD | 300HKD | 
| 信利国际 00732.HK | 10.20% | 05/16 | 05/30 | 0.05HKD | 100HKD | 
| 海伦司 09869.HK | 17.39% | 05/16 | 05/28 | 0.115CNY | 57CNY | 
| 天福 06868.HK | 3.32% | 05/16 | 05/28 | 0.08HKD | 80HKD | 
| 香港电讯-SS 06823.HK | 7.15% | 05/19 | 06/19 | 0.459HKD | 458HKD | 
| 和记电讯香港 00215.HK | 7.57% | 05/19 | 05/29 | 0.052HKD | 104HKD | 
| 电讯盈科 00008.HK | 7.37% | 05/19 | 06/20 | 0.285HKD | 284HKD | 
| 载通 00062.HK | 5.57% | 05/19 | 06/26 | 0.5HKD | 200HKD | 
| 成都高速 01785.HK | 5.11% | 05/19 | 07/15 | 0.101CNY | 101CNY | 
| 九兴控股 01836.HK | 12.16% | 05/20 | 06/06 | 0.56HKD | 280HKD | 
| 万物云 02602.HK | 9.68% | 05/20 | 06/13 | 0.394CNY | 39CNY | 
| 易鑫集团 02858.HK | 5.78% | 05/20 | 06/26 | 0.065HKD | 32HKD | 
| 乐舱物流 02490.HK | 3.12% | 05/20 | 06/04 | 0.44HKD | 88HKD | 
| 海通恒信 01905.HK | 11.22% | 05/20 | 07/25 | 0.04CNY | 80CNY | 
| 石四药集团 02005.HK | 5.93% | 05/20 | 06/03 | 0.095HKD | 190HKD | 
| 九兴控股 01836.HK | 12.16% | 05/20 | 06/06 | 0.5HKD | 250HKD | 
| 易鑫集团 02858.HK | 5.78% | 05/20 | 06/26 | 0.065HKD | 32HKD | 
| 威胜控股 03393.HK | 4.52% | 05/20 | 06/11 | 0.38HKD | 760HKD | 
| 兴证国际 06058.HK | 3.33% | 05/21 | 06/17 | 0.01HKD | 20HKD | 
| 港通控股 00032.HK | 5.00% | 05/21 | 06/02 | 0.24HKD | 240HKD | 
| 瑞安房地产 00272.HK | 5.45% | 05/21 | 05/29 | 0.036HKD | 18HKD | 
| 海底捞 06862.HK | 5.01% | 05/21 | 06/19 | 0.507HKD | 507HKD | 
| 中国宏桥 01378.HK | 11.34% | 05/21 | 06/13 | 1.02HKD | 510HKD | 
| 百威亚太 01876.HK | 5.21% | 05/21 | 06/25 | 0.057USD | 5USD | 
| 旭日企业 00393.HK | 7.60% | 05/21 | 06/10 | 0.058HKD | 232HKD | 
| 日照港裕廊 06117.HK | 4.43% | 05/22 | 07/31 | 0.03CNY | 60CNY | 
| 新华文轩 00811.HK | 5.92% | 05/22 | 07/18 | 0.41CNY | 410CNY | 
| 恒安国际 01044.HK | 7.11% | 05/22 | 06/06 | 0.758HKD | 379HKD | 
| 海螺材料科技 02560.HK | 10.39% | 05/22 | 06/20 | 0.17CNY | 170CNY | 
| 英皇钟表珠宝 00887.HK | 5.09% | 05/22 | 06/13 | 0.004HKD | 45HKD | 
| S.A.S. DRAGON 01184.HK | 9.95% | 05/22 | 06/04 | 0.25HKD | 500HKD | 
| 亿和控股 00838.HK | 5.60% | 05/22 | 06/12 | 0.02HKD | 40HKD | 
| 重庆农村商业银行 03618.HK | 5.50% | 05/23 | 06/27 | 0.11CNY | 110CNY | 
| 中广核电力 01816.HK | 4.11% | 05/23 | 07/03 | 0.095CNY | 95CNY | 
| 港铁公司 00066.HK | 4.85% | 05/23 | 06/13 | 0.89HKD | 445HKD | 
| 中国铁塔 00788.HK | 3.99% | 05/23 | 06/30 | 0.308CNY | 154CNY | 
| 青岛啤酒股份 00168.HK | 4.15% | 05/23 | 07/11 | 2.2CNY | 4400CNY | 
| 利基控股 00240.HK | 14.47% | 05/23 | 06/11 | 0.06HKD | 600HKD | 
| 银河娱乐 00027.HK | 3.47% | 05/23 | 06/12 | 0.5HKD | 500HKD | 
| 力勤资源 02245.HK | 3.87% | 05/23 | 06/13 | 0.35CNY | 70CNY | 
| 湾区发展 00737.HK | 8.98% | 05/23 | 07/15 | 0.077HKD | 38HKD | 
| 利基控股 00240.HK | 14.47% | 05/23 | 06/11 | 0.075HKD | 750HKD | 
| 明源云 00909.HK | 3.31% | 05/23 | 07/08 | 0.1HKD | 100HKD | 
| 长江基建集团 01038.HK | 4.96% | 05/26 | 06/11 | 1.86HKD | 930HKD | 
| 颐海国际 01579.HK | 5.36% | 05/26 | 06/26 | 0.428HKD | 428HKD | 
| 汉思集团控股 00554.HK | 6.30% | 05/26 | 07/11 | 0.015HKD | 30HKD | 
| 赛迪顾问 02176.HK | 7.96% | 05/26 | 06/27 | 0.11CNY | 1100CNY | 
| 茶百道 02555.HK | 6.83% | 05/26 | 07/11 | 0.2CNY | 40CNY | 
| 永升服务 01995.HK | 9.55% | 05/26 | 06/06 | 0.067HKD | 133HKD | 
| 海普瑞 09989.HK | 5.96% | 05/26 | 07/22 | 0.25CNY | 125CNY | 
| 廖创兴企业 00194.HK | 6.93% | 05/26 | 06/06 | 0.17HKD | 340HKD | 
| 中信国际电讯 01883.HK | 7.97% | 05/26 | 06/20 | 0.128HKD | 128HKD | 
| 电能实业 00006.HK | 5.49% | 05/26 | 06/10 | 2.04HKD | 1020HKD | 
| 中集安瑞科 03899.HK | 4.95% | 05/27 | 07/25 | 0.3HKD | 600HKD | 
| 东瑞制药 02348.HK | 8.19% | 05/27 | 06/12 | 0.032HKD | 128HKD | 
| 香港宽频 01310.HK | 6.32% | 05/27 | 06/10 | 0.155HKD | 77HKD | 
| 永利澳门 01128.HK | 4.91% | 05/27 | 06/11 | 0.185HKD | 74HKD | 
| 建发国际集团 01908.HK | 7.34% | 05/27 | 07/08 | 1.2HKD | 1200HKD | 
| 融创服务 01516.HK | 8.18% | 05/27 | 06/06 | 0.143CNY | 143CNY | 
| 长实集团 01113.HK | 5.44% | 05/27 | 06/12 | 1.35HKD | 675HKD | 
| 长和 00001.HK | 5.03% | 05/27 | 06/12 | 1.514HKD | 757HKD | 
| 嘉里建设 00683.HK | 7.26% | 05/27 | 06/10 | 0.95HKD | 475HKD | 
| 东江集团控股 02283.HK | 11.69% | 05/27 | 06/12 | 0.1HKD | 200HKD | 
| 太兴集团 06811.HK | 12.14% | 05/27 | 06/13 | 0.025HKD | 25HKD | 
| 建发物业 02156.HK | 5.86% | 05/27 | 06/06 | 0.15HKD | 150HKD | 
| 康基医疗 09997.HK | 3.39% | 05/27 | 07/16 | 0.24CNY | 120CNY | 
| 太兴集团 06811.HK | 12.14% | 05/27 | 06/13 | 0.075HKD | 75HKD | 
| 力量发展 01277.HK | 16.38% | 05/27 | 06/13 | 0.045HKD | 90HKD | 
| 协合新能源 00182.HK | 7.45% | 05/28 | 07/04 | 0.035HKD | 350HKD | 
| 英恒科技 01760.HK | 4.57% | 05/28 | 07/02 | 0.063HKD | 63HKD | 
| 美高梅中国 02282.HK | 5.86% | 05/28 | 06/12 | 0.251HKD | 100HKD | 
| KLN 00636.HK | 3.92% | 05/28 | 06/10 | 0.15HKD | 75HKD | 
| 新奥能源 02688.HK | 4.86% | 05/28 | 07/25 | 2.35HKD | 235HKD | 
| 国泰君安国际 01788.HK | 3.11% | 05/28 | 06/17 | 0.02HKD | 20HKD | 
| 理士国际 00842.HK | 4.64% | 05/29 | 07/11 | 0.07HKD | 70HKD | 
| 金隅集团 02009.HK | 7.60% | 05/29 | 07/09 | 0.05CNY | 50CNY | 
| 周生生 00116.HK | 6.71% | 05/29 | 06/19 | 0.36HKD | 360HKD | 
| 汇彩控股 01180.HK | 9.76% | 05/29 | 06/25 | 0.11HKD | 440HKD | 
| 伟仕佳杰 00856.HK | 4.02% | 05/29 | 06/30 | 0.257HKD | 514HKD | 
| 华新水泥 06655.HK | 5.36% | 05/29 | 07/25 | 0.46CNY | 46CNY | 
| 天津创业环保股份 01065.HK | 5.67% | 05/29 | 07/11 | 0.17CNY | 340CNY | 
| 中华汽车 00026.HK | 12.48% | 05/30 | 06/24 | 4.9HKD | 980HKD | 
| 金茂源环保 06805.HK | 10.87% | 05/30 | 06/27 | 0.15HKD | 300HKD | 
| 亚信科技 01675.HK | 4.49% | 05/30 | 06/20 | 0.252HKD | 100HKD | 
| 东方海外国际 00316.HK | 13.65% | 05/30 | 06/30 | 10.296HKD | 5148HKD | 
| 天伦燃气 01600.HK | 5.92% | 05/30 | 06/20 | 0.098CNY | 48CNY | 
| 中国龙工 03339.HK | 6.74% | 05/30 | 07/31 | 0.13HKD | 130HKD | 
| 中国罕王 03788.HK | 3.60% | 05/30 | 06/16 | 0.02HKD | 20HKD | 
| 陈唱国际 00693.HK | 7.58% | 05/30 | 06/26 | 0.055HKD | 165HKD | 
| 华润燃气 01193.HK | 4.36% | 05/30 | 07/18 | 0.7HKD | 70HKD | 
| 亚信科技 01675.HK | 4.49% | 05/30 | 06/20 | 0.16HKD | 64HKD | 
| 谭木匠 00837.HK | 5.99% | 05/30 | 06/30 | 0.366HKD | 183HKD | 
| 中国东方教育 00667.HK | 3.72% | 05/30 | 06/26 | 0.22HKD | 110HKD | 
| 长久股份 06959.HK | 18.36% | 05/30 | 06/20 | 0.69HKD | 69HKD | 
| 青岛银行 03866.HK | 4.61% | 05/30 | 07/25 | 0.16CNY | 80CNY | 
| 中华汽车 00026.HK | 12.48% | 05/30 | 06/24 | 4.9HKD | 980HKD | 
| 宝胜国际 03813.HK | 12.77% | 05/30 | 06/24 | 0.01HKD | 10HKD | 
尽管除净日股价可能会下跌,但历史数据表明,多数投资者可等到除息后股价的逐步复苏。如果选择优质股票进行投资,投资者还有机会实现股息与资本增值的双重收益。
發仔小课堂
如果您希望将股息顺利落袋为安,那么这四个日子需要重点关注:
- 宣布日
即公司公告告诉大家他们要分红了,告诉你分多少,什么时候分;
- 除净日
除净日也被称为除权除息日,即是公司从股票中「除去」应该支付给股东的权益,也就是股息。只有在除净日之前买入股票的投资者才有资格获派当次股息。
- 登记日
即公司记录当次分红股东名单的日期,一般在除净日后的2个工作日;
- 派息日
即现金红利发放日,这天你可以在帐户上查询到派息的资金。
此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成,并由华盛内容团队编辑审核。
风险提示:投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。