华盛资讯2025年04月30日讯,截至04月收官,美股道琼斯指数累跌3.17%,纳斯达克指数累涨0.85%,标普指数累跌0.76%。
美股长期多头、前沃顿商学院教授西格尔表示,"股利是决定投资者收益的关键因素。"高股息策略在美股市场长期有效,最早可以追溯到1991年的"道10策略"(又称狗股理论),即每年从道琼斯指数中取10只股息率最高的成分股持有。数据显示,在高通胀和经济增长放缓期间,有"提款机"之称的高股息股票的表现通常优于市场。
以下是發仔梳理的美股05月派息的10只重点标的(市值大于50亿美元,按除净日期排序,数据截至04月30日,供各位投资者参考,完整派息日历可一键直达底部查看表格:
1、Western Midstream $WES :每股派息0.91美元,股息率达9.40%
Western Midstream最新每股股价为37.6美元,公司将于05月02日除权,05月15日派息。公司每股派息0.91美元,股息率达9.40%。
2、特尔尼翁钢铁:每股派息1.8美元,股息率达9.36%
特尔尼翁钢铁最新每股股价为28.86美元,公司将于05月09日除权,05月19日派息。公司每股派息1.8美元,股息率达9.36%。
3、陶氏化学:每股派息0.7美元,股息率达9.15%
陶氏化学最新每股股价为30.59美元,公司将于05月30日除权,06月13日派息。公司每股派息0.7美元,股息率达9.15%。
4、Plains All American $PAA :每股派息0.38美元,股息率达7.99%
Plains All American最新每股股价为17.46美元,公司将于05月01日除权,05月15日派息。公司每股派息0.38美元,股息率达7.99%。
5、福特汽车:每股派息0.15美元,股息率达7.49%
福特汽车最新每股股价为10.01美元,公司将于05月12日除权,06月02日派息。公司每股派息0.15美元,股息率达7.49%。
6、爱依斯电力 $AES :每股派息0.176美元,股息率达6.97%
爱依斯电力最新每股股价为10.0美元,公司将于05月01日除权,05月15日派息。公司每股派息0.176美元,股息率达6.97%。
7、辉瑞:每股派息0.43美元,股息率达6.96%
辉瑞最新每股股价为24.41美元,公司将于05月09日除权,06月13日派息。公司每股派息0.43美元,股息率达6.96%。
8、英国石油:每股派息0.475美元,股息率达6.76%
英国石油最新每股股价为27.46美元,公司将于05月16日除权,06月27日派息。公司每股派息0.475美元,股息率达6.76%。
9、塔吉特:每股派息1.12美元,股息率达4.63%
塔吉特最新每股股价为96.70美元,公司将于05月14日除权,06月01日派息。公司每股派息1.12美元,股息率达4.63%。
10、花旗 $C :每股派息0.56美元,股息率达3.28%
花旗最新每股股价为68.38美元,公司将于05月05日除权,05月23日派息。公司每股派息0.56美元,股息率达3.28%。
 
以下是發仔梳理的05月完整派息日历(按除净日期排序,数据截至04月30日):
| 名稱代碼 | 股息率 | 除權日 | 派息日 | 每股派息 | 
| Realty Income O | 5.47% | 05/01 | 05/15 | 0.268USD | 
| 爱依斯电力 AES | 6.97% | 05/01 | 05/15 | 0.176USD | 
| Ally Financial ALLY | 3.67% | 05/01 | 05/15 | 0.3USD | 
| Plains All American PAA | 7.99% | 05/01 | 05/15 | 0.38USD | 
| Western Midstream WES | 9.40% | 05/02 | 05/15 | 0.91USD | 
| Omega Healthcare OHI | 6.86% | 05/05 | 05/15 | 0.67USD | 
| 欧尼克(万欧卡) OKE | 4.92% | 05/05 | 05/15 | 1.03USD | 
| 品尼高西方资本 PNW | 3.75% | 05/05 | 06/02 | 0.895USD | 
| 花旗 C | 3.28% | 05/05 | 05/23 | 0.56USD | 
| 艾涛巴西银行优先存托 ITUB | 5.03% | 05/05 | 06/09 | 0.003USD | 
| 第一能源 FE | 4.01% | 05/07 | 06/01 | 0.445USD | 
| Mplx MPLX | 7.09% | 05/09 | 05/16 | 0.956USD | 
| 辉瑞 PFE | 6.96% | 05/09 | 06/13 | 0.43USD | 
| OneMain Holdings OMF | 8.84% | 05/09 | 05/16 | 1.04USD | 
| Truist Financial TFC | 5.43% | 05/09 | 06/02 | 0.52USD | 
| 特尔尼翁钢铁 TX | 9.36% | 05/09 | 05/19 | 1.8USD | 
| Sirius XM Holdings SIRI | 5.02% | 05/09 | 05/28 | 0.27USD | 
| 太阳石油 SUN | 6.08% | 05/09 | 05/20 | 0.898USD | 
| 美国电力 AEP | 3.34% | 05/09 | 06/10 | 0.93USD | 
| Cheniere能源合作伙伴 CQP | 5.53% | 05/09 | 05/15 | 0.775USD | 
| Energy Transfer ET | 7.83% | 05/09 | 05/20 | 0.328USD | 
| 福特汽车 F | 7.49% | 05/12 | 06/02 | 0.15USD | 
| 盖尔道钢铁优先存托 GGB | 5.29% | 05/12 | 05/27 | 0.019USD | 
| 爱克斯龙 EXC | 3.28% | 05/12 | 06/13 | 0.4USD | 
| 飞利浦 PHG | 3.50% | 05/13 | 06/06 | 0.753USD | 
| Essential WTRG | 3.17% | 05/13 | 06/02 | 0.326USD | 
| 威州能源 WEC | 3.15% | 05/14 | 06/01 | 0.892USD | 
| Kenvue KVUE | 3.47% | 05/14 | 05/28 | 0.205USD | 
| 景顺 IVZ | 5.92% | 05/14 | 06/03 | 0.21USD | 
| 塔吉特 TGT | 4.63% | 05/14 | 06/01 | 1.12USD | 
| LKQ LKQ | 3.14% | 05/15 | 05/29 | 0.3USD | 
| Southwest Gas SWX | 3.43% | 05/15 | 06/02 | 0.62USD | 
| 安桥 ENB | 5.53% | 05/15 | 06/01 | 0.68USD | 
| 安进 AMGN | 3.18% | 05/16 | 06/06 | 2.38USD | 
| 联合利华 UL | 3.02% | 05/16 | 06/13 | 0.52USD | 
| 英国石油 BP | 6.76% | 05/16 | 06/27 | 0.475USD | 
| Sunrise Communications SNRE | 6.91% | 05/16 | 05/27 | 3.725USD | 
| Equinor EQNR | 5.09% | 05/16 | 05/28 | 0.37USD | 
| Fortis FTS | 3.42% | 05/16 | 06/01 | 0.433USD | 
| JM斯马克 SJM | 3.72% | 05/16 | 06/02 | 1.08USD | 
| Healthpeak DOC | 6.78% | 05/19 | 05/30 | 0.102USD | 
| 杰富瑞金融 JEF | 3.21% | 05/19 | 05/29 | 0.4USD | 
| 南方电力 SO | 3.16% | 05/19 | 06/06 | 0.74USD | 
| Phillips 66 PSX | 4.47% | 05/19 | 06/02 | 1.2USD | 
| 埃尼石油 E | 5.13% | 05/20 | 06/09 | 0.547USD | 
| 泰纳瑞斯钢铁 TS | 4.99% | 05/20 | 05/21 | 0.56USD | 
| 孩之宝 HAS | 4.52% | 05/21 | 06/04 | 0.7USD | 
| 强生 JNJ | 3.21% | 05/27 | 06/10 | 1.3USD | 
| 墨西哥东南部机场 ASR | 7.77% | 05/28 | 06/09 | 24.585USD | 
| Stag Industrial STAG | 4.50% | 05/30 | 06/16 | 0.124USD | 
| 陶氏 DOW | 9.15% | 05/30 | 06/13 | 0.7USD | 
| 泰森食品 TSN | 3.23% | 05/30 | 06/13 | 0.5USD | 
| 卡夫亨氏 KHC | 5.50% | 05/30 | 06/27 | 0.4USD | 
风险提示:投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。